CALENDRIER SORTIES 2019 | ||
CLUB VOSGIEN AZERAILLES | ||
SITE INTERNET | ||
http://www.cv-azerailles.fr | ||
Date | Activité et lieu | Organisation |
Janvier | ||
26 | Assemblée générale ordinaire CV Azerailles - 17h00 | CV Azerailles |
Sorties raquettes en fonction des conditions méteo | ||
Février | ||
10 | Randonnée Hivernale du District II à Saint Quirin | District II |
Sorties raquettes en fonction des conditions météo | ||
Mars | ||
9 | Sortie VTT | Michel |
17 | Le chemin des 3 Abbayes - 26 km - D+595m - Niveau 4 | Dominic |
20 | Journée à Thermapolis | Jean-Claude |
23 | AG du CV 54 à TANCONVILLE | CV 54 |
24 | Gerbéviller - 20 km - D+ 350m - Niveau 3 | Jean-Claude |
31 | Neufmaisons - Tête des Reclos - Rocher des Vannes | Bernard |
16,5 km - D+ 500m - Niveau 3 | ||
Sorties raquettes en fonction des conditions météo | ||
Avril | ||
6 | Sortie VTT | Michel |
7 | Charmes - Circuit entre vignes et clochers | Jean-Yves |
15,7 km - D+ 200m - Niveau 2 | ||
13 | AG District II - Saint Jean lès Saverne | District II |
14 | Les Brézouard - 21,5 km - D+600m - Niveau 4 | Dominic |
28 | Parroy - 18 km - Parcours Plat - niveau 2 | Bernard |
Mai | ||
5 | Ventron - Les Balcons du Massif - 22 km - D+ 1200m - Niveau 4 | Dominic |
11 | Sortie VTT | Michel |
12 | Col de Sainte Marie - 15,2 km - D+ 530m - Niveau 2 | Pascal |
Juin | ||
1 | Assemblée générale ordinaire de la Fédération du CV à Strasbourg | Fédération CV |
8 | Sortie VTT | Michel |
9 | Le lac des Corbeaux - 15,5 km - D+ 810m - Niveau 3 | Dominic |
16 | Ban de Laveline - Circuit jusqu’au Col de Sainte Marie | Jean-Yves |
15 km - D+ 480m - Niveau 2 | ||
Juillet | ||
6 | Sortie VTT | Michel |
7 | Rocher de Mutzig – 16,5 km – D+ 650m – Niveau 2 | Bernard |
13-juil. | Bussang - le Gustiberg - Aller et retour | |
Aller - 18,6 - D+1085 m - Niveau 4 | Dominic | |
14/juil. | Retour - 14,2 km - D+ 820 m - Niveau 3 | |
Nuité à la Ferme-Auberge - Réservation obligatoire | ||
21 | Circuit du Lac de Longemer - 12 km - D+ 565m - Niveau 2 | Jean-Yves |
28 | Graufthal-La Petite-Pierre - 14,5 km - D+ 456m - Niveau 2 | Jean-Claude |
Août | ||
4 | La Vallée de la Wormsa - 18 km - D+900m - Niveau 3 | Dominic |
10 | Sortie VTT | Michel |
18 | Hultehouse - Château Grafenstein - Saint Vit – Wasserwald | Jean-Claude |
18 km - D+ 659 m - Niveau 3 | ||
20-août | Itinérance Dolomites | Bernard |
29-août | Mireille | |
25 | Raon sur Plaine - 16,5 km - D+ 610m - Niveau 3 | Pascal |
31-août | Séjour à Riec sur Belon | Comité |
07-sept. | ||
Septembre | ||
8 | A définir | Bernard |
14 | Sortie VTT | Michel |
22 | Sortie commune avec l’association Les Amis du Mont Saint-Odile | Dominic |
Mont Saint-Odile - 18 km - D+ 650 m - Niveau 3 | ||
28 ou 30 | Fréland - Saint Alexis - 19 km - D+ 730 - Niveau 3 | Pascal |
Octobre | ||
5 | Sortie VTT | Michel |
13 | Randonnée automnale du District ll à Saint Jean les Saverne | District II |
A Définir | Week-end avec le CV Longuyon à Oberbronn | CV Azerailles |
Programme à définir | ||
20 | Moussey 88 - Le sentier des Passeurs | Dominic |
23,5 km - D+730m - Niveau 4 | ||
Novembre | ||
Sorties en fonction de la météo | ||
Décembre | ||
Sorties en fonction de la météo | ||
Marche et repas de fin d'année au foyer d'Azerailles | Jean-Claude | |
Sortie du Mardi | ||
Tous les Mardis sorties organisées par le CV Azerailles | ||
rendez-vous à 13h45 devant la salle Jeanne d'Arc | CV Azerailles | |
L'horaire de départ peut-être modifié en fonction du lieu | ||
ou se déroule la sortie | ||
VTT | ||
Le rendez-vous est à 9h00 devant la salle Jeanne d’Arc | Michel | |
Marche Nordique ou Nordic Walking | ||
Tous les Lundis et Vendredi à 8h45 devant la salle Jeanne d'Arc | ||
EN CAS DE VIGILANCE METEO LES ORGANISATEURS | ||
POURRONT ETRE AMENE A ANNULER LA SORTIE | ||
Prévisions | ||
Notez bien: Des modifications peuvent êtres effectuées par les | ||
organisateurs en fonction de la météo et de la disponibilité du guide | ||
Marche D'orientation - Dates à définir | CV Azerailles | |
pour info l'assemblée générale du CV Azerailles aura lieu courant Janvier 2020 au foyer | ||
Guide de randonnée pédestre | ||
Dominique : 06 18 90 01 74 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Bernard : 06 47 78 16 75 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Jean-Yves : 06 70 60 91 07 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
Jean-Claude : 06 70 60 91 07 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | ||
PRESIDENT DU CV AZERAILLES | ||
Pascal : 06 84 24 64 98 - Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |